
信息安全知识,对于中等职业学校学生来说是较为枯燥与烦恼的一门专业知识,但是只要激发了同学们的兴趣,无论是再枯燥都能使它变得更加易于学习。为了进一步提高我校学生对信息安全相关知识的了解与兴趣,我校信息技术教学部开展了“信息安全知识大赛”。此次大赛主要用网络答题的方式来进行,本次信息安全知识大赛考察了同学们有关:信息安全、计算机硬件、计算机软件、网络攻防等相关知识。
这次信息安全大赛不但尝试了新的教学方法,并且大大的提高了同学们的专业兴趣,起到了非常好的教学作用。本次大赛旨在提升各位同学的信息安全方面的相关知识水平,营造各位同学学习相关专业知识的良好氛围。本次大赛的获奖信息如下:
序号 | 姓名 | 考试分数 | 所用时间(秒) | 名次 | 奖项 |
1 | 秦健 | 95 | 377 | 1 | 一等奖 |
2 | 韩奕微 | 90 | 318 | 2 | 一等奖 |
3 | 王浩 | 90 | 341 | 3 | 一等奖 |
4 | 吴祎馨 | 90 | 432 | 4 | 一等奖 |
5 | 兰蓝天涯 | 85 | 556 | 6 | 二等奖 |
6 | 杭圣阳 | 85 | 559 | 7 | 二等奖 |
7 | 朱雨鳌 | 80 | 280 | 8 | 二等奖 |
8 | 毛馨悦 | 80 | 311 | 9 | 二等奖 |
9 | 崔莹 | 80 | 416 | 10 | 二等奖 |
10 | 王永康 | 80 | 512 | 12 | 三等奖 |
11 | 李斌 | 80 | 515 | 13 | 三等奖 |
12 | 刘逸帆 | 80 | 659 | 14 | 三等奖 |
13 | 毕晟 | 75 | 282 | 15 | 三等奖 |
14 | 王嘉宁 | 75 | 288 | 16 | 三等奖 |
15 | 范私煜 | 75 | 341 | 17 | 三等奖 |
16 | 周翔 | 75 | 398 | 18 | 三等奖 |
17 | 周佳瑛 | 75 | 426 | 19 | 三等奖 |
18 | 周邦兴 | 75 | 448 | 20 | 三等奖 |
19 | 顾逸伟 | 75 | 860 | 21 | 三等奖 |
20 | 顾诗琦 | 75 | 876 | 22 | 三等奖 |
【撰稿 信息技术教学部 曾贞】