近日,由信艺教学部主办的“AIGC×科普活动主视觉设计大赛”圆满落幕。本次大赛以“AI体验·感触未来”为主题,旨在通过设计LOGO的形式,展现人工智能与科普活动的融合,激发学生的创意和设计能力。
根据大赛要求,参赛者需提交主题 LOGO 及不少于 500 字的设计说明,其中 LOGO 需以 JPEG/PNG 格式呈现并附源文件,设计说明中若使用 AI 辅助生成需特别标注。一等奖作品中,2752301 文静的设计以 “Al Experience, Feel the Future” 为核心文案,通过极简线条勾勒科技感;317240128 端木友圩直接以 “AI 体验・感触未来” 中英双语构图,视觉传播力突出;2752301 丁佳妮的作品则通过多组色彩搭配,营造出层次分明的科技氛围;317240125 郭泽轩以 “人工智能” 为主题,将数字元素与文字结合,凸显技术质感;275240105 诸歆雨的设计融入 “人工智能科普活动” 字样及年份标识,强化活动属性。这些作品均凭借独特的创意构思、和谐的色彩运用及强烈的视觉冲击力,完美契合 “原创性、主题相符、创意独特” 的评审标准。
本次活动旨在通过 “以赛促学” 的方式,提升学生专业设计能力,增强社会责任感,同时激发创新思维与设计热情。从初赛作品来看,参赛者对 AI 技术与科普主题的结合展现出多元思考,部分作品还通过 AI 辅助生成技术提升设计效率,体现了数字媒体时代的创作特征。此次比赛的成功举办,不仅为学生提供了展示专业才华的舞台,更推动了 AI 技术与科普设计的深度融合,为培养兼具技术素养与艺术创意的复合型人才提供了实践平台。
附获奖名单:
一等奖(10名)
班级 | 姓名 | 获奖作品 |
2752301 | 文静 |
|
3172401 | 端木友圩 |
|
2752301 | 丁佳妮 |
|
3172401 | 郑卓佳 |
|
3172401 | 郭泽轩 |
|
3162401 | 盛嘉怡 |
|
3162401 | 李子木 |
|
3162401 | 兰昕荣 |
|
2732301 | 但文丽 |
|
2752401 | 诸歆雨 |
|
二等奖(20名)
班级 | 姓名 |
3162301 | 张子淳 |
2732301 | 尹毓利 |
2732301 | 陈晶晶 |
3172401 | 陈怡萱 |
3172401 | 芦俊文 |
3172401 | 曹可歆 |
3172401 | 史哲语 |
3162401 | 朱雯昔 |
3162401 | 林圳炫 |
3162401 | 姚攀伊 |
3162401 | 唐懿琳 |
3162401 | 侯佳琪 |
2752301 | 仲崇惟 |
3162301 | 汪欣 |
3162301 | 朱莹莹 |
2732301 | 耿亚亚 |
2732301 | 陈麒玉 |
2732301 | 霍佳怜 |
2732301 | 董施轩 |
2752201 | 孙璐璐 |
三等奖(30名)
班级 | 姓名 |
2752301 | 张新新 |
2752301 | 顾心玥 |
3162301 | 袁昕妤 |
3162301 | 夏欣蕾 |
3162301 | 倪家栋 |
2732301 | 洪玥 |
2732301 | 张津兢 |
2732301 | 张懿辰 |
2732301 | 马奕文 |
2732301 | 叶淑婷 |
2732301 | 鞠欣洁 |
3162401 | 雷智 |
3162401 | 陈晨 |
3162401 | 李丰华 |
3162401 | 徐国宇 |
3162401 | 严锦阳 |
3162401 | 张皓冉 |
3162401 | 吕杨翼 |
3172401 | 钱缘源 |
3172401 | 王欣盈 |
3172401 | 朱叶欣 |
3172401 | 叶子 |
3172401 | 王思易 |
3172401 | 陆允熙 |
2752301 | 陆天易 |
3162301 | 武宛琦 |
3162301 | 沈莹绮 |
3162301 | 潘岩芸 |
3162301 | 郑米琪 |
3162301 | 焦嘉雯 |
【撰稿 :信艺教学部】