近日,由上海市科技艺术教育中心主办的首届“当 AI 遇见非遗”学生主题活动圆满落幕。赛事聚焦 AI 技术与非物质文化遗产的融合创新,面向全国征集以传统工艺、民俗文化、非遗艺术为主题的数字创作作品,探索非遗活态传承与数字化表达的新路径。
本次活动自启动以来,吸引上海、北京、安徽等多地学生参与,累计投稿作品逾 5000 件。专家评审团队从原创性、技术性、艺术性及非遗契合度等维度进行综合评审。
我校数智技术教学部中本贯通数字技术、中高贯通影视多媒体技术、数字媒体技术应用、艺术设计与制作专业的学生积极参赛。经评审,我校 7 件作品荣获二等奖、24 件作品荣获三等奖,充分展现了学生将 AI 技术与传统文化深度融合的创新能力与专业素养。(见附件获奖名单)
获奖作品围绕青花瓷、唐三彩、苏绣、皮影戏、海派灯彩等非遗项目展开创作,综合运用 AI 生成图像、数字影像与创意叙事手段,实现传统文化的当代表达。在创作过程中,学生系统研读非遗资料,反复打磨创意方案与技术细节,在实践中深化了对中华优秀传统文化的理解与认同。


二等奖作品:蜀汉焰
作者:胥洋豪


二等奖作品:当千年唐三彩遇见AI:非遗的数字新生
作者: 秦嘉韵、曹艺菲

二等奖作品:AI赋能艺术:短视频时代的非遗新生
作者:牛莉、张围鑫、黄诗雅、张新新
此次赛事是数智技术教学部推进“以赛促学、以赛促教”的重要实践。未来,学校将持续深化“艺术+科技”融合育人模式,推动 AI 技术在文化传承与艺术创新中的应用,培养兼具数字素养、艺术审美与创新能力的复合型技术技能人才。
附件:获奖名单
| 序号 | 奖项 | 作品名称 | 作者 |
| 1 | 二等奖 | 上海“花”迎你 | 王瑶、任旭冉、陈梦婷、陆蕊 |
| 2 | 二等奖 | AI 赋能瓷刻艺术:短视频时代的非遗新生 | 牛莉、张围鑫、黄诗雅、张新新 |
| 3 | 二等奖 | 《数字儡影子》 | 张銤琦 |
| 4 | 二等奖 | 当千年唐三彩遇见 AI:非遗的数字新生 | 秦嘉韵、曹艺菲 |
| 5 | 二等奖 | 蜀汉焰 | 胥洋豪 |
| 6 | 二等奖 | 青花瓷的残缺之美 | 吴欣妍 |
| 7 | 二等奖 | 敦煌·飞天入梦 | 黄进娇 |
| 8 | 三等奖 | 非遗 AI 京剧 | 顾涵潇 |
| 9 | 三等奖 | 非遗黄梅戏&AI | 姚攀伊 |
| 10 | 三等奖 | 纹脉新生 | 端木友圩 |
| 11 | 三等奖 | 当 AI 遇见非遗之 VR 技术让中老年人感受非遗魅力 | 周静仪 |
| 12 | 三等奖 | 当景德镇珐琅彩瓷器遇上敦煌飞天壁画 | 胡辰慧、顾心玥 |
| 13 | 三等奖 | 当苏绣非遗遇上 AI 科技 | 任臻、邬承仡 |
| 14 | 三等奖 | 清照香事 | 李悠然 |
| 15 | 三等奖 | 当 AI 邂逅非遗刺绣:一场传统与创新的视觉盛宴 | 顾嘉怡 |
| 16 | 三等奖 | 当 AI 遇到医学针灸 | 朱雯昔 |
| 17 | 三等奖 | 智绣非遗·五锦新章 | 陶硕 |
| 18 | 三等奖 | 木板水印 | 朱莹莹 |
| 19 | 三等奖 | 穿越千年,邂逅非遗之美 | 沈忻言 |
| 20 | 三等奖 | 智脉相承:AI 与传统医药的时空交响 | 李暎一 |
| 21 | 三等奖 | 大漆制作·非遗智慧 | 赵明明 |
| 22 | 三等奖 | 借 AI 之手赋予景泰蓝新生 | 陈鸿朴 |
| 23 | 三等奖 | 中国皮影戏 | 姚心悦 |
| 24 | 三等奖 | 当 AI 邂逅非遗剪纸:一场传统与 AI 创新的视觉盛宴 | 严锦阳 |
| 25 | 三等奖 | AI 绘海派灯彩:光影交织的非遗新韵 | 童欣怡 |
| 26 | 三等奖 | 当珐琅彩瓷器遇上敦煌飞天壁画 | 顾心玥、胡辰慧 |
| 27 | 三等奖 | 非遗唐三彩遇见 AI | 曹艺菲、秦嘉韵 |
| 28 | 三等奖 | 非遗蜀绣 | 胡嘉威 |
| 29 | 三等奖 | 舞狮 | 张皓冉 |
| 30 | 三等奖 | 当 AI 遇见非遗之指尖非遗绽放·年俗烟火 | 邓茹君 |
| 31 | 三等奖 | 非遗之上海绒绣 | 尹毓利、周若彤 |
【撰稿:数智技术教学部】