为全面系统地培育和践行社会主义核心价值观,加强和改善时事教育,充分体现时代性,用鲜活事例教育广大中职学生,引导他们自觉地将个人理想与祖国发展紧密联系、自觉将社会主义核心价值观内化为自身精神追求,上海市举办了2016年 “第十三届上海市中学生时政大赛”。我校积极参与该项竞赛活动,并以此为契机,加强时政教育,引导学生自觉将个人理想与上海发展、祖国发展紧密联系起来,为个人幸福、社会进步、国家富强而不断努力。
本学期之初,学生处、德育教学部组织了校内初赛,通过成绩与推荐相结合的形式,推选出65名优秀学生参加上海市复赛。这65名学生由德育教学部老师进行统一辅导。在辅导过程中,既有集中授课,又有分组讨论,既有模拟试题,又有相互提问。
时政大赛的关注点很多,既有社会舆论热点,也有重大的国计民生话题。
首先,南北校区分别由胡瑞平、崔远航老师牵头,全面、系统地梳理了这一年来的上海发展、祖国进步、世界局势等时政新闻。接着,老师们进行了分工,每位老师根据自己梳理的知识自主命题出了两份模拟试卷。最后,利用每天下午课余时间,老师们都加入了“盯管跟”的“部队”,经常在课后留下学生抽背时政热点、盯着复习、反复巩固,有时甚至辅导到下午六、七点钟。即使在清明假期,辅导老师也通过电话等形式进行抽背。
参赛学生也是积极上进,经过为期三个星期的努力,在4月9日的复赛中取得了优异的成绩,在参赛的65名学生中一共有45名学生进入决赛,希望接下来,通过老师和同学们的共同努力,我校学生能在4月30号的决赛中再创佳绩。
附:上海商业会计学校第十三届时政大赛复赛学生名单
序号 | 姓 名 | 班 级 | 教学部 |
1 | 吴 倩 | 0551501 | 交通路 |
2 | 曹肖建 | 0461501 | 经一 |
3 | 张觊睿 | 0531504 | 财会 |
4 | 张觊璇 | 0561502 | 财会 |
5 | 周佳玟 | 0531401 | 财会 |
6 | 武欣蓓 | 0541401 | 财会 |
7 | 杨雯欣 | 0531501 | 财会 |
8 | 杨艺芳 | 0541501 | 财会 |
9 | 郑海育 | 0531410 | 交通路 |
10 | 安玉婷 | 1131501 | 经二 |
11 | 黄佳雯 | 0551402 | 财会 |
12 | 郁佳妮 | 1231501 | 经二 |
13 | 周雨 | 0531401 | 财会 |
14 | 潘南希 | 1031501 | 经一 |
15 | 叶涛 | 0531402 | 财会 |
16 | 顾然 | 0561501 | 财会 |
17 | 陈丰然 | 0531503 | 财会 |
18 | 姚陈怡 | 1261401 | 经二 |
19 | 陈恺迪 | 0531501 | 财会 |
20 | 黄鸣浩 | 0441501 | 经一 |
21 | 朱泠婕 | 1261401 | 经二 |
22 | 沈怡 | 0531501 | 财会 |
23 | 王云龙 | 0531503 | 财会 |
24 | 黄莉莉 | 0531408 | 财会 |
25 | 胡建新 | 2731501 | 交通路 |
26 | 李瑶 | 0561501 | 财会 |
27 | 沈兴 | 0531401 | 财会 |
28 | 吴艾坪 | 0531410 | 交通路 |
29 | 戴宝欣 | 1231502 | 经二 |
30 | 谢欣 | 1731501 | 经二 |
31 | 刘娅婷 | 1231501 | 经二 |
32 | 陈仲倢 | 1031501 | 经一 |
33 | 赵忠辰 | 1731501 | 经二 |
34 | 季平阳 | 1731401 | 经二 |
35 | 董心怡 | 1751501 | 交通路 |
36 | 陈臻怡 | 0531401 | 财会 |
37 | 汪筱雯 | 0531511 | 交通路 |
38 | 李晓洁 | 1261401 | 经二 |
39 | 程裕洋 | 0531510 | 交通路 |
40 | 赵琪 | 0551402 | 财会 |
41 | 刘程远 | 0531507 | 财会 |
42 | 谢晶晶 | 0531401 | 财会 |
43 | 张二曼 | 1751501 | 交通路 |
44 | 杨佳鑫 | 0531501 | 财会 |
45 | 陈婷筠 | 0541501 | 财会 |
| | | |
| |
45名学生进入决赛,其中财会23人,经二10人,交通路8人,经一4人
【撰稿 德育教学部 宗玉琴】