
2016年5月25日,财会教学部如约迎来了新一届的传票翻打比赛,风和日丽的空气为这次比赛做了最好的渲染!与以往不同的是,选手们已经经过两次比赛的经验积累,这次的他们显得格外细心,自信。比赛现场安静得只剩下传票沙沙翻动、键盘嘭嘭作响。选手们双眼放光,卯足了劲要在这次比赛中比出个高下!十五分钟,眼神只专心致志于一个地方。时间一到,戛然而止,每个人的脸上都闪现出付出努力过后难得的笑容!整个财会楼似乎被这种光芒所覆盖,这样的认真终究会成为他们的成功主基调。
这次比赛的成绩如下:
奖项 | 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班主任 |
一等奖 | 1 | 0541501 | 徐娅荟 | 448 | 封烨 |
2 | 0531501 | 潘泽盈 | 434 | 陆颖 |
3 | 0561502 | 戴颖莹 | 421 | 吕凡 |
4 | 0541501 | 杨艺芳 | 407 | 封烨 |
5 | 0531501 | 赵晨蕴 | 405 | 陆颖 |
二等奖 | 6 | 0561502 | 王沁怡 | 393 | 吕凡 |
7 | 0561502 | 陈文静 | 390 | 吕凡 |
8 | 0551401 | 周倩 | 389 | 吴芸利 |
9 | 0531501 | 陈孟杰 | 378 | 陆颖 |
10 | 0531501 | 竺育 | 374 | 陆颖 |
11 | 0531501 | 余姝扬 | 369 | 陆颖 |
12 | 0541501 | 林欣慧 | 362 | 封烨 |
13 | 0541501 | 吴妍菲 | 355 | 封烨 |
14 | 0561501 | 李瑶 | 345 | 赵莉娟 |
15 | 0561502 | 王佳雯 | 344 | 吕凡 |
三等奖 | 16 | 0561501 | 庄雨蝶 | 327 | 赵莉娟 |
17 | 0531408 | 张艳玲 | 326 | 茅智勤 |
18 | 0541501 | 薛彦弈 | 326 | 封烨 |
19 | 0541401 | 朱敏 | 303 | 金争 |
20 | 0541401 | 童昀 | 300 | 金争 |
21 | 0561501 | 钱佳莉 | 300 | 赵莉娟 |
22 | 0531504 | 伍安之 | 299 | 徐璐嫣 |
23 | 0541401 | 程雨雁 | 297 | 金争 |
24 | 0561501 | 周妤 | 297 | 赵莉娟 |
25 | 0541401 | 武欣蓓 | 289 | 金争 |
26 | 0531403 | 卢艺阳 | 288 | 陶静 |
27 | 0531408 | 杨晓峰 | 285 | 茅智勤 |
28 | 0531504 | 王姝雯 | 285 | 徐璐嫣 |
29 | 0531404 | 秦夏竹 | 284 | 顾洪 |
30 | 0531503 | 吴恩础 | 284 | 伊春艳 |
奖项 | 序号 | 班级 | 班级总分 | 班主任 |
优秀班级 | 1 | 0531501 | 1960 | 陆颖 |
2 | 0541501 | 1898 | 封烨 |
3 | 0561502 | 1803 | 吕凡 |
4 | 0561501 | 1550 | 赵莉娟 |
5 | 0541401 | 1469 | 金争 |
【撰稿 财会教学部学生会 蔡煜玺 钱佳莉 指导老师 周艳萍】